Alle Preise in EUR, je Appartement und Nacht für 2 Personen. Der konkrete Gesamtmietpreis inklusive Endreinigung und Wäschepaket richtet sich nach der gewünschten Aufenthaltsdauer. Bitte lassen Sie sich von uns ein unverbindliches Angebot erstellen.
Saisonzeit | Mietpreis | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
Strandwochen 15.06.2024 – 07.09.2024 | 80.00 € | 5 Nächte |
Kranichtage 08.09.2024 – 31.10.2024 | 70.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 01.11.2024 – 19.12.2024 | 50.00 € | 3 Nächte |
Weihnachten/Silvester 20.12.2024 – 06.01.2025 | 80.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 07.01.2025 – 14.04.2025 | 50.00 € | 3 Nächte |
Ostern 15.04.2025 – 24.04.2025 | 80.00 € | 5 Nächte |
Segeltage 25.04.2025 – 23.05.2025 | 60.00 € | 5 Nächte |
Himmelfahrt 24.05.2025 – 31.05.2025 | 80.00 € | 5 Nächte |
Segeltage 01.06.2025 – 06.06.2025 | 60.00 € | 5 Nächte |
Pfingsten 07.06.2025 – 14.06.2025 | 80.00 € | 5 Nächte |
Segeltage 15.06.2025 – 20.06.2025 | 60.00 € | 5 Nächte |
Strandwochen 21.06.2025 – 06.09.2025 | 80.00 € | 7 Nächte |
Kranichtage 07.09.2025 – 31.10.2025 | 70.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 01.11.2025 – 19.12.2025 | 50.00 € | 3 Nächte |
Weihnachten/Silvester 20.12.2025 – 06.01.2026 | 80.00 € | 5 Nächte |
Nach der Buchung (online oder telefonisch) erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Bitte drucken Sie sich diese aus. Alle Informationen wie z.B. die Bankverbindung, können Sie Ihrer Buchungsbestätigung entnehmen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter Tel.: +49 152/09404451 rund um die Uhr zu Verfügung.