Alle Preise in EUR, je Appartement und Nacht für 2 Personen. Der konkrete Gesamtmietpreis inklusive Endreinigung und Wäschepaket richtet sich nach der gewünschten Aufenthaltsdauer. Bitte lassen Sie sich von uns ein unverbindliches Angebot erstellen.
Winterangebot 2025:
Wir gewähren Ihnen 10% Rabatt auf den Zimmerpreis bei einer Übernachtung bis zum 20.12.2025. Dieses Angebot gilt für alle Ferienwohnungen und wird bei der Online-Buchung automatisch abgezogen.
| Saisonzeit | Mietpreis | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| Kaminzeit 01.11.2025 – 19.12.2025 | 50.00 € | 3 Nächte |
| Weihnachten/Silvester 20.12.2025 – 03.01.2026 | 80.00 € | 5 Nächte |
| Kaminzeit 01.01.2026 – 27.03.2026 | 50.00 € | 3 Nächte |
| Ostern 28.03.2026 – 11.04.2026 | 80.00 € | 5 Nächte |
| Segeltage 12.04.2026 – 22.05.2026 | 60.00 € | 5 Nächte |
| Pfingsten 23.05.2026 – 30.05.2026 | 80.00 € | 5 Nächte |
| Segeltage 31.05.2026 – 26.06.2026 | 70.00 € | 5 Nächte |
| Strandwochen 27.06.2026 – 12.09.2026 | 80.00 € | 7 Nächte |
| Kranichtage 13.09.2026 – 31.10.2026 | 70.00 € | 5 Nächte |
| Kaminzeit 01.11.2026 – 19.12.2026 | 50.00 € | 3 Nächte |
| Weihnachten/Silvester 20.12.2026 – 03.01.2027 | 80.00 € | 5 Nächte |
Nach der Buchung (online oder telefonisch) erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Bitte drucken Sie sich diese aus. Alle Informationen wie z.B. die Bankverbindung, können Sie Ihrer Buchungsbestätigung entnehmen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter Tel.: +49 152/09404451 rund um die Uhr zu Verfügung.