- Start
- Landhaus
- Preisliste
Aktuelle Preisliste
Alle Preise in EUR,
je Appartement und Nacht für 2 Personen. Der konkrete Gesamtmietpreis inklusive Endreinigung und Wäschepaket richtet sich nach der gewünschten Aufenthaltsdauer. Bitte lassen Sie sich von uns ein unverbindliches
Angebot erstellen 5.00 % Rabatt auf den Mietpreis bis zum 31.07.2023
Saisonzeit | Mietpreis - 2 | Mindestaufenthalt |
Segeltage 04.06.2023 - 23.06.2023 | 1. Nacht 210.00 € 90.00 € | 5 Nächte |
Strandwochen 24.06.2023 - 09.09.2023 | 1. Nacht 240.00 € 120.00 € | 7 Nächte |
Kranichtage 10.09.2023 - 31.10.2023 | 1. Nacht 210.00 € 90.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 01.11.2023 - 20.12.2023 | 1. Nacht 200.00 € 80.00 € | 3 Nächte |
Jahreswechsel 21.12.2023 - 06.01.2024 | 1. Nacht 240.00 € 120.00 € | 5 Nächte |
Ostern 01.04.2024 - 15.04.2024 | 1. Nacht 240.00 € 120.00 € | 3 Nächte |
Segeltage 16.04.2024 - 19.05.2024 | 1. Nacht 200.00 € 80.00 € | 3 Nächte |
Pfingsten 20.05.2024 - 03.06.2024 | 1. Nacht 240.00 € 120.00 € | 5 Nächte |
Die 1. Nacht beinhaltet die Nebenkosten.
Im Preis enthalten: - Wäschepaket (Handt.+Bettw.)
- Endreinigung
- Nebenkosten
- Parkplatz
- Kaminholz Grundbestückung
- WLAN
hinzubuchbare Leistungen: - Aufbettungszuschlag (p.P.): 25.00 € p.P. pro Nacht
- Hochstuhl: 0.00 €
- Babybett: 0.00 €
Allgemeine Informationen
Nach der Buchung (online oder telefonisch) erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Bitte drucken Sie sich diese aus. Alle Informationen wie z.B. die Bankverbindung, können Sie Ihrer Buchungsbestätigung entnehmen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter Tel.: +49 152/09404451 rund um die Uhr zu Verfügung.