Saisonzeit | Mietpreis - 2 | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
Jahreswechsel 21.12.2022 - 06.01.2023 | 1. Nacht 185.00 € 90.00 € | 5 Nächte |
Kranichtage 12.09.2023 - 31.10.2023 | 1. Nacht 185.00 € 90.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 01.11.2023 - 20.12.2023 | 1. Nacht 165.00 € 70.00 € | 3 Nächte |
Jahreswechsel 21.12.2023 - 06.01.2024 | 1. Nacht 195.00 € 100.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 07.01.2024 - 28.03.2024 | 1. Nacht 165.00 € 70.00 € | 3 Nächte |
Ostern 29.03.2024 - 07.04.2024 | 1. Nacht 185.00 € 90.00 € | 5 Nächte |
Frühling 08.04.2024 - 20.05.2024 | 1. Nacht 165.00 € 70.00 € | 3 Nächte |
Pfingsten 21.05.2024 - 25.05.2024 | 1. Nacht 185.00 € 90.00 € | 5 Nächte |
Segeltage 26.05.2024 - 19.06.2024 | 1. Nacht 185.00 € 90.00 € | 5 Nächte |
Strandwochen 20.06.2024 - 14.09.2024 | 1. Nacht 205.00 € 110.00 € | 7 Nächte |
Kranichtage 15.09.2024 - 31.10.2024 | 1. Nacht 185.00 € 90.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 01.11.2024 - 20.12.2024 | 1. Nacht 165.00 € 70.00 € | 3 Nächte |
Jahreswechsel 21.12.2024 - 06.01.2025 | 1. Nacht 195.00 € 100.00 € | 4 Nächte |
© 2019 - Philipp Strehlow - Impressum - AGB - Datenschutz