Saisonzeit | Mietpreis - 2 | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
Kranichtage 10.09.2023 - 31.10.2023 | 1. Nacht 160.00 € 70.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 01.11.2023 - 20.12.2023 | 1. Nacht 140.00 € 50.00 € | 3 Nächte |
Weihnachten/Silvester 21.12.2023 - 06.01.2024 | 1. Nacht 170.00 € 80.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 07.01.2024 - 22.03.2024 | 1. Nacht 140.00 € 50.00 € | 3 Nächte |
Ostern 23.03.2024 - 06.04.2024 | 1. Nacht 170.00 € 80.00 € | 5 Nächte |
Segeltage 07.04.2024 - 17.05.2024 | 1. Nacht 150.00 € 60.00 € | 5 Nächte |
Pfingsten 18.05.2024 - 25.05.2024 | 1. Nacht 170.00 € 80.00 € | 5 Nächte |
Segeltage 26.05.2024 - 14.06.2024 | 1. Nacht 160.00 € 70.00 € | 5 Nächte |
Strandwochen 15.06.2024 - 07.09.2024 | 1. Nacht 170.00 € 80.00 € | 7 Nächte |
Kranichtage 08.09.2024 - 31.10.2024 | 1. Nacht 160.00 € 70.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 01.11.2024 - 19.12.2024 | 1. Nacht 140.00 € 50.00 € | 3 Nächte |
Weihnachten/Silvester 20.12.2024 - 06.01.2025 | 1. Nacht 170.00 € 80.00 € | 5 Nächte |
© 2019 - Philipp Strehlow - Impressum - AGB - Datenschutz