Saisonzeit | Mietpreis - 2 | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
Jahreswechsel 21.12.2021 - 06.01.2022 | 1. Nacht 145.00 € 70.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 07.01.2022 - 05.04.2022 | 1. Nacht 125.00 € 50.00 € | 3 Nächte |
Ostern 06.04.2022 - 17.04.2022 | 1. Nacht 145.00 € 70.00 € | 4 Nächte |
Frühling 18.04.2022 - 21.05.2022 | 1. Nacht 135.00 € 60.00 € | 3 Nächte |
Pfingsten 22.05.2022 - 02.06.2022 | 1. Nacht 135.00 € 60.00 € | 5 Nächte |
Segeltage 03.06.2022 - 24.06.2022 | 1. Nacht 145.00 € 70.00 € | 5 Nächte |
Strandwochen 25.06.2022 - 11.09.2022 | 1. Nacht 155.00 € 80.00 € | 7 Nächte |
Kranichtage 12.09.2022 - 31.10.2022 | 1. Nacht 145.00 € 70.00 € | 5 Nächte |
Kaminzeit 01.11.2022 - 20.12.2022 | 1. Nacht 125.00 € 50.00 € | 3 Nächte |
Jahreswechsel 21.12.2022 - 06.01.2023 | 1. Nacht 145.00 € 70.00 € | 5 Nächte |
© 2019 - Philipp Strehlow - Impressum - AGB - Datenschutz